Сервисные маршрутизаторы
Сервисный маршрутизатор ESR-3300
Сервисные маршрутизаторы ESR-3300 — это устройства, представляющие собой универсальную аппаратную платформу и способные выполнять широкий круг задач, связанных с сетевой защитой, шифрованием передаваемых данных, терминированием пользователей и т. д.
Маршрутизатор применяется в сетях различных масштабов — от сетей предприятий до сетей операторов связи и дата-центров. Ключевыми элементами серии являются средства для программной и аппаратной обработки данных.
ESR-3300ПродуктНовинка
Документация
Публикуются технические описания, руководства, сертификаты и другие материалы без ПО, прошивок и ссылок на загрузку программного обеспечения.
Характеристики
Интерфейсы и подключение
| Интерфейсы | 25G SFP28 |
|---|
| Интерфейсы | 100G QSFP28 |
|---|
| Дополнительные интерфейсы | OOB |
|---|
| Количество портов | 8 |
|---|
| Интерфейсы | 4x25G SFP28, 4x100G QSFP28, 1xOOB |
|---|
| Интерфейсы | 4x25G SFP28, 4x100G QSFP28 |
|---|
Питание
| Источник питания | 2 сменных БП, резервирование питания |
|---|
| Тип питания | AC |
|---|
| Тип питания | DC |
|---|
| Питание | AC/DC, 2 сменных БП |
|---|
Физические параметры
| Охлаждение | Активное |
|---|
| Форм-фактор | 1U |
|---|
| Размер базы FIB | 1,7M |
|---|
Производительность
| Максимальное количество конкурентных сессий | 8,5M |
|---|
| Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456B), Мбит/с | 340 |
|---|
| Производительность IPS/IDS 10k правил, Мбит/с | 3 |
|---|
| Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B), Мбит/с | 10000 |
|---|
| Производительность Firewall/маршрутизации (IMIX), Мбит/c | 32500 |
|---|
| Производительность Firewall/маршрутизации (фреймы 1518B), Гбит/с | 70 |
|---|
| Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX), Мбит/с | 179 |
|---|
| Производительность | FW - 70,27 Гбит/с, IPsec VPN - 10,0 Гбит/с, IPS/IDS - 3,04 Мбит/с |
|---|
| Firewall | 70,27 Гбит/с |
|---|
| Маршрутизация | RIP(ng)/OSPFv3/IS-IS/BGP |
|---|
Базовые параметры
| BGP (RIB) | 5M |
|---|
| OSPF/IS-IS (RIB) | 500k |
|---|
| FIB | 1,7M |
|---|
| Туннелирование | GRE/IPsec IKEv1,2/DMVPN |
|---|
| GRE-туннели | 500 |
|---|
| IPsec-туннели | 500 |
|---|
| Безопасность | ACL/Firewall/IPS/IDS/Защита от DDoS |
|---|
* Характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Параметры уточняются при подготовке КП.
Реестры
| Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719) | № 10688932 |
|---|