Коммутаторы ЦОД
Коммутатор ЦОД MES5320-24
Коммутатор MES5320-24 — это высокопроизводительное устройство, оснащенное интерфейсами 40GBASE-R и 100GBASE-R и предназначенное для использования в операторских сетях в качестве устройства агрегации и в центрах обработки данных (ЦОД) в качестве Top-of-Rack или End-of-Row коммутатора.
Неблокируемая коммутационная матрица позволяет осуществлять корректную обработку пакетов при максимальной нагрузке, сохраняя при этом минимальные и предсказуемые задержки для всех типов трафика.
Отказоустойчивость устройств обеспечивается резервированием источников питания (1+1) и применением сменных модулей вентиляции.
Коммутаторы имеют возможность горячей замены модулей питания и вентиляционных модулей,...
MES5320-24ПродуктНовинка
Документация
Публикуются технические описания, руководства, сертификаты и другие материалы без ПО, прошивок и ссылок на загрузку программного обеспечения.
Характеристики
Питание
| Источник питания | 2 сменных БП, резервирование питания |
|---|
| Тип питания | DC |
|---|
| Тип питания | AC |
|---|
| Питание | AC/DC, 2 сменных БП |
|---|
Базовые параметры
| Коммутаторы MES | Коммутаторы ЦОД |
|---|
| Функционал | Стекирование |
|---|
| Функционал | EVPN/VXLAN |
|---|
| Функционал | BGP |
|---|
| Уровень коммутатора | L3 |
|---|
| Кол-во ARP-записей | 131005 |
|---|
| Вентиляция | front-to-back |
|---|
| Уровень | L3 |
|---|
| ARP | 131005 |
|---|
Интерфейсы и подключение
| Интерфейсы | 100G QSFP28 |
|---|
| Интерфейсы | 25G SFP28 |
|---|
| Интерфейс управления | OOB |
|---|
| Сертификация 969 (Транспортная безопасность) | Нет |
|---|
| Количество портов | 26 |
|---|
| Интерфейсы | 24х25G SFP28, 2х100G QSFP28, 1xOOB |
|---|
Производительность
| Таблица MAC-адресов | 131072 |
|---|
| Производительность, mpps | 406 |
|---|
| Производительность, Гбит/с | 1600 |
|---|
| Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast | 32733 |
|---|
| Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast | 8180 |
|---|
| Пропускная способность | 1,6 Тбит/с |
|---|
| Таблица MAC | 131072 |
|---|
| Динамическая маршрутизация | RIP/OSPF/IS-IS/BGP |
|---|
| Производительность | 1,6 Тбит/с |
|---|
Физические параметры
| Охлаждение | Активное |
|---|
| Форм-фактор | 1U |
|---|
* Характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Параметры уточняются при подготовке КП.