Коммутаторы агрегации
Коммутатор агрегации 10G MES5312
Коммутатор MES5312 предназначен для использования в операторских сетях в качестве устройства агрегации и в центрах обработки данных (ЦОД).
Неблокируемая коммутационная матрица позволяет осуществлять корректную обработку пакетов при максимальных нагрузках, сохраняя минимальные и предсказуемые задержки на всех типах трафика.
Схема вентиляции front-to-back обеспечивает эффективное охлаждение при использовании устройств в условиях современных ЦОД
Отказоустойчивость устройств обеспечивается резервированием источников питания (1+1) и применением сменных модулей вентиляции. Коммутаторы имеют возможность горячей замены модулей питания и вентиляционных модулей, обеспечивая бесперебойное...
MES5312ПродуктСнято с производстваОсуществляется поддержка
Документация
Публикуются технические описания, руководства, сертификаты и другие материалы без ПО, прошивок и ссылок на загрузку программного обеспечения.
Характеристики
Базовые параметры
| Кол-во ARP-записей | 8125 |
|---|
| Функционал | BGP |
|---|
| Функционал | EVPN/VXLAN |
|---|
| Коммутаторы MES | Коммутаторы агрегации 1G/10G |
|---|
| Функционал | Стекирование |
|---|
| Уровень коммутатора | L3 |
|---|
| Вентиляция | front-to-back |
|---|
| Уровень | L3 |
|---|
| Стекирование | До 8 устройств |
|---|
| ARP | 8125 |
|---|
Питание
| Тип питания | AC |
|---|
| Тип питания | DC |
|---|
| Источник питания | 2 сменных БП, резервирование питания |
|---|
| Питание | AC/DC, 2 сменных БП |
|---|
Производительность
| Производительность, Гбит/с | 240 |
|---|
| Производительность, mpps | 178 |
|---|
| Таблица MAC-адресов | 32768 |
|---|
| Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast | 16351 |
|---|
| Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast | 4085 |
|---|
| Пропускная способность | 240 Гбит/c |
|---|
| Производительность | 240 Гбит/с |
|---|
| Таблица MAC | 32768 |
|---|
| Динамическая маршрутизация | RIP/OSPF/IS-IS/BGP |
|---|
Интерфейсы и подключение
| Количество портов | 12 |
|---|
| Интерфейсы | 10G SFP+ |
|---|
| Интерфейс управления | OOB |
|---|
| Сертификация 969 (Транспортная безопасность) | Нет |
|---|
| Интерфейсы | 12x10G SFP+, 1xOOB |
|---|
Физические параметры
| Форм-фактор | 1U |
|---|
| Охлаждение | Активное |
|---|
* Характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Параметры уточняются при подготовке КП.