Коммутаторы ЦОД
Коммутатор ЦОД MES5500-32
Коммутатор MES5500-32 — это высокопроизводительное устройство, оснащенное интерфейсами 40GBASE-R и 100GBASE-R и предназначенное для использования в операторских сетях в качестве устройства агрегации и в центрах обработки данных (ЦОД) в качестве Top-of-Rack или End-of-Row коммутатора.
Неблокируемая коммутационная матрица позволяет осуществлять корректную обработку пакетов при максимальной нагрузке, сохраняя при этом минимальные и предсказуемые задержки для всех типов трафика. Схема вентиляции front-to-back обеспечивает эффективное охлаждение при использовании устройства в условиях современных ЦОД.
Коммутаторы MES5500-32 имеют возможность использования схем вентиляции Front-to-Back и...
MES5500-32Продукт
Документация
Публикуются технические описания, руководства, сертификаты и другие материалы без ПО, прошивок и ссылок на загрузку программного обеспечения.
Характеристики
Базовые параметры
| Функционал | BGP |
|---|
| Кол-во ARP-записей | 98237 |
|---|
| Функционал | EVPN/VXLAN |
|---|
| Коммутаторы MES | Коммутаторы ЦОД |
|---|
| Функционал | Стекирование |
|---|
| Уровень коммутатора | L3 |
|---|
| Вентиляция | back-to-front |
|---|
| Вентиляция | front-to-back |
|---|
| Уровень | L3 |
|---|
| ARP | 65469/98237 |
|---|
| IP-фабрики | EVPN/VXLAN |
|---|
| Вентиляция | Front-to-back/back-to-front |
|---|
Питание
| Тип питания | AC |
|---|
| Тип питания | DC |
|---|
| Источник питания | 2 сменных БП, резервирование питания |
|---|
| Питание | AC/DC, 2 сменных БП |
|---|
Интерфейсы и подключение
| Интерфейсы | 10G SFP+ |
|---|
| Интерфейсы | 100G QSFP28 |
|---|
| Интерфейс управления | OOB |
|---|
| Количество портов | 34 |
|---|
| Сертификация 969 (Транспортная безопасность) | Нет |
|---|
| Интерфейсы | 2х10G SFP+, 32х100G QSFP28, 1xOOB |
|---|
Производительность
| Таблица MAC-адресов | 262144 |
|---|
| Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast | 292000 |
|---|
| Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast | 73000 |
|---|
| Производительность, Гбит/с | 6400 |
|---|
| Производительность, mpps | 1995 |
|---|
| Пропускная способность | 6,4 Тбит/с |
|---|
| Таблица MAC | 131072/262144 |
|---|
| Динамическая маршрутизация | RIP/OSPF/IS-IS/BGP |
|---|
| Производительность | 6,4 Тбит/с |
|---|
Физические параметры
| Форм-фактор | 1U |
|---|
| Охлаждение | Активное |
|---|
* Характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Параметры уточняются при подготовке КП.
Реестры
| Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719) | № 10688937 |
|---|